
搜索:金净流出
共 144 条结果


立讯精密获资金净流入9.89亿元

资金风向标 | 京东方A获资金净流入14.91亿元
资金风向标 | 中兴通讯获资金净流入45.74亿元

资金风向标 | 新易盛、东山精密获大额资金净流入

四点半观市 | 紫光股份获资金净流入15.72亿元 多只港股ETF持续吸金

尾盘资金抢筹立讯精密超9亿,十五行业录得主力资金净流入

非银金融板块价值逐步显现,证券保险ETF易方达(512070)昨日逆势获2.6亿元资金净流入

电网设备板块今日承压,电网设备ETF易方达(560390)昨日逆势获8100万元资金净流入

资金风向标 | 东方财富获资金净流入超20亿元

资金风向标 | 华工科技、澜起科技获资金净流入超20亿元
资金风向标 | 9日两融余额减少34.61亿元 电子行业获融资净买入居首

杠杆资金大调仓!融资客净买入元件、玻璃玻纤,净卖出电池、化学制品

资金风向标 | 30日两融余额增加167.15亿元 京东方A获融资净买入居首

资金风向标 | 两融余额较上一日增超100亿元 电力设备行业获融资净买入居首

资金风向标 | 两融余额较上日减少75.78亿元 非银金融获融资净买入居首

资金风向标 | 两融余额较上日减少136.02亿元 石油石化行业获融资净买入居首

资金风向标 | 两融余额较上一日减少107.56亿元 新易盛获融资净买入11.5亿元

资金风向标 | 15日两融余额较上日减少119.43亿元 医药生物获融资净买入居首

金建希涉嫌“卖官鬻爵”案一审宣判 获刑7年
共 144 条,第 1 / 8 页