8月4日这天,A股市场上融资买入额突破10亿大关的个股一共有15只。名单包括中际旭创、新易盛、兆易创新、长鑫科技、寒武纪、东山精密、天孚通信、蓝色光标、京东方A、澜起科技、亨通光电、风华高科、源杰科技、药明康德以及胜宏科技。这15只股票当天的融资买入总额约为330.49亿元,整体呈现净买入状态,融资净买入金额约37.50亿元。

具体来看,中际旭创在融资买入方面表现最为突出,单日融资买入额高达79.97亿元,当日股价涨幅达到+13.24%。从这15只个股的整体走势看,当天全部上涨,无一下跌;其中11只个股实现融资净买入,另有4只出现净偿还情况。

大涨(涨跌幅≥5%)的个股涵盖:中际旭创、新易盛、东山精密、天孚通信、蓝色光标、澜起科技、亨通光电、源杰科技、药明康德、胜宏科技。

以下是融资买入超10亿元个股的详细排行数据:

排名 股票简称 板块 收盘价 涨跌幅 融资买入额 融资净买入额 融资余额占比

1 中际旭创 深交所创业板 1021.99 +13.24% 79.97亿 +10.55亿 2.83%

2 新易盛 深交所创业板 448.00 +13.68% 34.82亿 +1.55亿 3.62%

3 兆易创新 上交所主板 356.02 +4.48% 33.14亿 +1.11亿 7.43%

4 长鑫科技 上交所科创板 55.00 +0.02% 30.10亿 -4151.54万 5.31%

5 寒武纪 上交所科创板 1078.21 +4.88% 19.51亿 +10.01亿 2.70%

6 东山精密 深交所主板 179.09 +10.00% 17.76亿 +3.56亿 4.39%

7 天孚通信 深交所创业板 212.00 +17.45% 17.33亿 +4.37亿 3.12%

8 蓝色光标 深交所创业板 15.72 +6.79% 14.99亿 +1.72亿 7.43%

9 京东方A 深交所主板 5.63 +3.87% 13.24亿 +4916.26万 5.91%

10 澜起科技 上交所科创板 203.25 +7.01% 12.64亿 -7564.48万 6.39%

11 亨通光电 上交所主板 50.27 +6.12% 12.64亿 -638.94万 5.75%

12 风华高科 深交所主板 54.33 +4.56% 11.53亿 +2.74亿 4.88%

13 源杰科技 上交所科创板 1315.00 +14.65% 11.28亿 +3.87亿 1.84%

14 药明康德 上交所主板 141.35 +10.00% 11.08亿 -2.10亿 1.58%

15 胜宏科技 深交所创业板 201.80 +6.60% 10.47亿 +8619.76万 8.94%

本文依据交易所两融数据统计整理,内容仅供参考,不构成任何投资建议。

来源:市场资讯