8月3日,A股市场中融资买入额突破10亿元的标的共有8只,依次为:中际旭创、长鑫科技、兆易创新、新易盛、蓝色光标、澜起科技、药明康德以及东山精密。这8只股票当日合计融资买入金额约为165.15亿元,整体呈现净偿还状态,融资净买入额为-24.51亿元。
在这批高关注度个股中,中际旭创的融资买入热度最高,单日融资买入额达到37.36亿元,当日股价微涨+0.05%。从整体表现来看,这8只股票中4只收涨,4只收跌;资金流向方面,仅有2只实现融资净买入,其余6只均为净偿还状态。其中,跌幅较大(≥5%)的股票包括兆易创新、澜起科技和东山精密。
以下是融资买入超10亿元个股的详细排行数据:
排名 | 股票简称 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资买入额 | 融资净买入额 | 融资余额占比
---|---|---|---|---|---|---|---
1 | 中际旭创 | 深交所创业板 | 902.50 | +0.05% | 37.36亿 | -9.83亿 | 3.10%
2 | 长鑫科技 | 上交所科创板 | 54.99 | +1.89% | 36.80亿 | -1.97亿 | 5.33%
3 | 兆易创新 | 上交所主板 | 340.74 | -10.00% | 29.79亿 | -6.96亿 | 7.72%
4 | 新易盛 | 深交所创业板 | 394.08 | -0.49% | 15.81亿 | -3.41亿 | 4.09%
5 | 蓝色光标 | 深交所创业板 | 14.72 | +2.58% | 12.34亿 | +1.11亿 | 7.59%
6 | 澜起科技 | 上交所科创板 | 189.94 | -7.30% | 11.36亿 | -1.85亿 | 6.88%
7 | 药明康德 | 上交所主板 | 128.50 | +0.05% | 11.14亿 | +5.74亿 | 1.80%
8 | 东山精密 | 深交所主板 | 162.81 | -5.06% | 10.55亿 | -7.35亿 | 4.67%
本文依据交易所两融数据整理而成,内容仅供参考,不构成任何投资建议。
来源:市场资讯
















